Click on any element for further details.
| Elements | Form | Purity | Size |
| INDIUM | foil | 99.999% | 0.127mm thick |
| INDIUM | ingot | 99.9999% | |
| INDIUM | ingot | 99.999% | |
| INDIUM | ingot | 99.99% | |
| INDIUM | powder | 99.999% | |
| INDIUM | shot | 99.9999% | |
| INDIUM | wire | 99.995% | |
| INDIUM ANTIMONIDE | ingot | 99.999% | |
| INDIUM ARSENIDE | ingot | 99.999% | |
| INDIUM (III) OXIDE | 99.999% | ||
| INDIUM PHOSPHIDE | broken ingot | 99.9999% | |
| IODINE | flake | 99.995% | |
| IRON | chips | 99.97% | |
| IRON | flake | 99.6% | 1mm thick |
| IRON | foil | 99.95% | 0.05mm thick |
| IRON | foil | 99.995% | 0.1mm thick |
| IRON | foil | 99.7% | 0.2mm thick |
| IRON | pieces | 99.99% | |
| IRON | powder | 99.998% | |
| IRON | powder | 99.5% | |
| IRON | rod | 99.998% | |
| IRON | rod | 99.99% | |
| IRON | rod | 99.9% | |
| IRON | rod | 99.9% | |
| IRON | sheet | 99.998% | 1mm thick |
| IRON | sheet | 99.7% | 1mm thick |
| IRON | sheet | 99.8% | 2mm thick |
| IRON | wire | 99.999% | |
| IRON | wire | 99.995% | |
| IRON (III) HYDROXIDE ALPHA | 99.9% | ||
| IRON (III) OXIDE | 99.999% | ||
| INDIUM ARSENIDE | |||
| INDIUM ARSENIDE | |||
| INDIUM ARSENIDE |